Foyer à granulés - PELLKAMIN 12KW
foyer fonte
programmation
porte en verre
air chaud canalisable
fonction NIGHT
fonction RELAX
Chargement à travers une trappe avec toboggan frontal ou latéral droit.
OPTION
• Kit Wi-Fi
| Données techniques | mod. A-C |
mod. B-D |
mod. E |
mod. F |
|
| largeur | cm | 93 | 93 | 93 | 93 |
| profondeur | cm | 60,5 | 63 | 63 | 63 |
| hauteur | cm | 58 | 75 | 79 | 87 |
| puissance utile | kW | 3,8/12,6 | 3,8/12,6 | 3,8/12,6 | 3,8/12,6 |
| rendement | % | 92,1 | 92,1 | 92,1 | 92,1 |
| consommation de combustible (granulé) | kg/h | 0,8/2,9 | 0,8/2,9 | 0,8/2,9 | 0,8/2,9 |
| capacité réservoir | kg | 17 | 17 | 17 | 17 |
| autonomie | h | 6/21 | 6/21 | 6/21 | 6/21 |
| Ø évacuation fumée | cm | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Ø prise d'air | cm | 5 | 5 | 5 | 5 |
| poids total | kg | 247 | 271 | 249 | 273 |
| vol. chauffable | m³ | 330 | 330 | 330 |
